關于 2019 年半年度經營數據的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第九號—鋼鐵》第二十五條的相關規(guī)定,撫順特殊鋼股份有限公司現將 2019 年半年度的主要經營數據(未經審計)公告如下:
產品名稱 經營指標 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 增減情況(%)
合金結構 產量(萬噸) 16.14 16.40 -1.56
鋼 銷量(萬噸) 16.54 15.31 8.04
平均售價(元/噸,不含稅) 7,749.33 7,678.63 0.92
產量(萬噸) 2.78 3.09 -10.05
工具鋼 銷量(萬噸) 2.85 2.86 -0.49
平均售價(元/噸,不含稅) 15,753.71 15,673.17 0.51
產量(萬噸) 3.73 3.82 -2.43
不銹鋼 銷量(萬噸) 3.42 3.00 14.06
平均售價(元/噸,不含稅) 14,243.27 14,788.54 -3.69
產量(萬噸) 0.35 0.23 52.10
高溫合金 銷量(萬噸) 0.35 0.18 93.27
平均售價(元/噸,不含稅) 184,873.97 147,820.35 25.07
產量(萬噸) 2.68 2.75 -2.45
其他 銷量(萬噸) 2.85 2.40 18.75
平均售價(元/噸,不含稅) 15,753.71 7,473.58 110.79
特此公告。
撫順特殊鋼股份有限公司董事會
二〇一九年七月三十一日